Daily rate | Weekly rate | Monthly rate | |
---|---|---|---|
Apartment for 1 person | 45,00 € | 250,00 € | 820,00 € |
Apartment for 2 persons | 60,00 € | 290,00 € | 870,00 € |
Rates for apartments from 3 persons and more on request | |||
Washing coins | 2,50 € | ||
Prices incl. VAT |
(Deutsch) Appartement mieten, Unterkunft Geschäftsreise, Urlaub im Grünen
Daily rate | Weekly rate | Monthly rate | |
---|---|---|---|
Apartment for 1 person | 45,00 € | 250,00 € | 820,00 € |
Apartment for 2 persons | 60,00 € | 290,00 € | 870,00 € |
Rates for apartments from 3 persons and more on request | |||
Washing coins | 2,50 € | ||
Prices incl. VAT |